洛阳佳猩酒店有限公司

首頁 > 產(chǎn)品目錄 > 雙螺桿機筒
搜索結(jié)果列表
前五排名
螺桿直徑:φ45-φ200 (根據(jù)客戶需求) 長徑比:16-35 螺桿壓縮比可根據(jù)不同產(chǎn)品和配方進行設(shè)計 技術(shù)指標: 調(diào)質(zhì)硬度:HB280-320 氮化硬度:950-1100HV 氮化深度:0.50-0.80mm  氮化脆性:≤2級  表
45/90, 45/100, 50/105, 51/105, 55/110, 55/120, 58/124, 60/125, 65/120, 65/132, 68/143, 70/135, 70/140, 75/150, 80/143, 80/156, 92/188 (以上為標準規(guī)格,可根據(jù)客戶需求定制) 螺桿壓縮比可根據(jù)不同產(chǎn)品
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
  產(chǎn)品簡介:  平行雙螺桿可加工PVC管材、異形材、板(片材),改性和軟硬PVC造粒等   技術(shù)指標: 材料選用優(yōu)質(zhì)38鉻鉬鋁(38CrMOALA) 表面硬度:HV:≥2
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
總數(shù): 113   頁次: 1/12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ›››|
凤冈县| 平武县| 灯塔市| 疏勒县| 吉首市| 无棣县| 吉安市| 昌江| 湘西| 古丈县| 方正县| 宁强县| 伊金霍洛旗| 梅河口市| 白朗县| 昔阳县| 肥西县| 内乡县| 渝北区| 阿坝| 油尖旺区| 永仁县| 图木舒克市| 九江市| 凌海市| 建宁县| 柳河县| 双江| 双牌县| 鄱阳县| 南汇区| 平利县| 鹤岗市| 宣化县| 岳阳县| 依安县| 凌云县| 托克逊县| 松江区| 蒙山县| 金沙县|